Guangzhou Lie Jiang Electronic Technology Co., Ltd. Sales07@liejianggame.com 86-020-28160157
 
          उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: ग्वांगडोंग, चीन
ब्रांड नाम: liejiang
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 2
मूल्य: $110-115
| स्क्रीन का साईज़: | 10.1 इंच | आस्पेक्ट अनुपात: | 16: 9 | संकल्प: | 1024*600 | चमक: | 320 सीडी / एम 2 | वैषम्य अनुपात: | 1000: 1 | रंग प्रदर्शित करें: | 19.6एम | अंक को छूने: | मल्टी प्वाइंट टच | स्पर्श प्रौद्योगिकी: | इन्फ्रारेड टच स्क्रीन | जीवन को स्पर्श करें: | 100 मिलियन इनपुट | प्रतिक्रिया समय: | ३ सेकंड | बिजली की खपत: | 50w-90w से कम | बिजली इनपुट: | 100-240V | पावर आउटपुट: | 12वी/5ए | इंटरफ़ेस प्रकार: | USB/RS232 | सामग्री: | धातु + एक्रिलिक | 
| स्क्रीन का साईज़: | 10.1 इंच | 
| आस्पेक्ट अनुपात: | 16: 9 | 
| संकल्प: | 1024*600 | 
| चमक: | 320 सीडी / एम 2 | 
| वैषम्य अनुपात: | 1000: 1 | 
| रंग प्रदर्शित करें: | 19.6एम | 
| अंक को छूने: | मल्टी प्वाइंट टच | 
| स्पर्श प्रौद्योगिकी: | इन्फ्रारेड टच स्क्रीन | 
| जीवन को स्पर्श करें: | 100 मिलियन इनपुट | 
| प्रतिक्रिया समय: | ३ सेकंड | 
| बिजली की खपत: | 50w-90w से कम | 
| बिजली इनपुट: | 100-240V | 
| पावर आउटपुट: | 12वी/5ए | 
| इंटरफ़ेस प्रकार: | USB/RS232 | 
| सामग्री: | धातु + एक्रिलिक | 
 
| Product Name | LieJiang Touch Screen Game Machine | Touch Screen Input | USB And 3M RS232 Serial Touch | 
|---|---|---|---|
| MOQ | 1PCS | Applicable Games | Arca-de Skilled Games Machines | 
| Screen Size | 14.5KG(1PCS) | Aspect Ratio | 16:9 | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | Brightness | 340CD-360CD/M2 | 
| Power Consumption | Less than 50w-90w | Touch Points | Multi Touch | 
| Display Colors | 19.6M | Touch Screen Life | 100 million inputs | 
 
 
 
 
 
 
All our touch screens feature HDMI, VGA, USB touch interface, and 3M RS232 serial touch. They have wide range of uses, primarily for arcade skilled games machines.
| Screen size | 27'' | 32'' | 43'' | 55'' | 
|---|---|---|---|---|
| MOQ | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| Pixels | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 
| Display Colors | 16.9M | 16.9M | 16.9M | 16.9M | 
| Brightness | 340cd/m2 | 350cd/m2 | 360cd/m2 | 340cd/m2 | 
| Power Consumption | Less than 50w | Less than 80w | Less than 90w | Less than 85w | 
| Touch Technology | Capacitive Touch Screen | Infrared Touch Screen | Infrared Touch | Infrared Touch | 
| Touch Points | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | 
| Response Time | <3ms | <3ms | <3ms | <3ms | 
| Power Supply Input | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 
| Power Supply Output | 12V/5A | 12V/6A | 12V/4A | 12V/6A | 
 
 
 
 
